Втулка переходная – это элемент оснастки металлорежущих станков.
Втулка переходная для крепления инструмента с коническим хвостовиком по ГОСТ 13598
КМ | \КМ | Lmm | |
КМ2 | \КМ1 | 92.00 | 300.00 |
КМ3 | \КМ1 | 99.00 | 410.00 |
КМ3 | \КМ2 | 112.00 | 435.00 |
КМ4 | \КМ1 | 124.00 | 710.00 |
КМ4 | \КМ2 | 124.00 | 735.00 |
КМ4 | \КМ3 | 140.00 | 735.00 |
КМ5 | \КМ1 | 156.00 | 1125.00 |
КМ5 | \КМ2 | 156.00 | 1125.00 |
КМ5 | \КМ3 | 156.00 | 1125.00 |
КМ5 | \КМ4 | 171.00 | 1155.00 |
КМ6 | \КМ1 | 218.00 | 2025.00 |
КМ6 | \КМ2 | 218.00 | 2025.00 |
КМ6 | \КМ3 | 218.00 | 2025.00 |
КМ6 | \КМ4 | 218.00 | 2025.00 |
КМ6 | \КМ5 | 218.00 | 2025.00 |
МЕТ50 | \КМ3 | 270.00 | 11800.00 |
МЕТ50 | \КМ4 | 270.00 | 11800.00 |
МЕТ80 | \КМ5 | 280.00 | 12300.00 |
МЕТ80 | \КМ6 | 280.00 | 12300.00 |
МЕТ100 | \КМ6 | 290.00 | 16350.00 |
МЕТ100 | \МЕТ80 | 320.00 | 20100.00 |
МЕТ120 | \КМ6 | 312.00 | 26180.00 |
МЕТ120 | \МЕТ80 | 312.00 | 27200.00 |
МЕТ120 | \МЕТ100 | 335.00 | 28800.00 |
МЕТ140 | \МЕТ100 | 380.00 | 29120.00 |
Втулка переходная для крепления инструмента с коническим хвостовиком по ГОСТ 13598 удлинённая
КМ | \КМ | Lmm | |
КМ1 | \КМ1 | 145.00 | 530.00 |
КМ1 | \КМ2 | 135.00 | 720.00 |
КМ1 | \КМ3 | 175.00 | 1100.00 |
КМ2 | \КМ1 | 135.00 | 930.00 |
КМ2 | \КМ2 | 135.00 | 1100.00 |
КМ2 | \КМ3 | 196.00 | 1235.00 |
КМ2 | \КМ4 | 215.00 | 1350.00 |
КМ3 | \КМ1 | 175.00 | 12350.00 |
КМ3 | \КМ2 | 194.00 | 1335.00 |
КМ3 | \КМ3 | 215.00 | 1535.00 |
КМ3 | \КМ4 | 240.00 | 2250.00 |
КМ3 | \КМ5 | 268.00 | 3750.00 |
КМ4 | \КМ1 | 200.00 | 1710.00 |
КМ4 | \КМ2 | 215.00 | 1835.00 |
КМ4 | \КМ3 | 240.00 | 2210.00 |
КМ4 | \КМ4 | 265.00 | 2650.00 |
КМ4 | \КМ5 | 300.00 | 4050.00 |
КМ5 | \КМ3 | 268.00 | 2700.00 |
КМ5 | \КМ4 | 300.00 | 3570.00 |
КМ5 | \КМ5 | 335.00 | 5250.00 |
КМ5 | \КМ6 | 390.00 | 7800.00 |
КМ6 | \КМ4 | 355.00 | 6210.00 |
КМ6 | \КМ5 | 390.00 | 8400.00 |
Втулка переходная для концевых фрез с коническим хвостовиком по ГОСТ 13789
КМ | \КМ | Lmm | |
КМ2 | \КМ1 | 70.00 | 335.00 |
КМ3 | \КМ1 | 80.00 | 335.00 |
КМ3 | \КМ2 | 80.00 | 335.00 |
КМ4 | \КМ1 | 90.00 | 620.00 |
КМ4 | \КМ2 | 90.00 | 620.00 |
КМ4 | \КМ3 | 90.00 | 620.00 |
КМ5 | \КМ2 | 110.00 | 1110.00 |
КМ5 | \КМ3 | 110.00 | 1110.00 |
КМ5 | \КМ4 | 110.00 | 1110.00 |
КМ6 | \КМ3 | 130.00 | 1750.00 |
КМ6 | \КМ4 | 130.00 | 1750.00 |
КМ6 | \КМ5 | 130.00 | 1750.00 |
Втулка переходная для центров без лапки по ГОСТ 18258
КМ | \КМ | Lmm | |
КМ1 | \КМ0 | 45.00 | 300.00 |
КМ2 | \КМ0 | 45.00 | 300.00 |
КМ2 | \КМ1 | 45.00 | 300.00 |
КМ3 | \КМ1 | 55.00 | 450.00 |
КМ3 | \КМ2 | 65.00 | 450.00 |
КМ4 | \КМ1 | 70.00 | 710.00 |
КМ4 | \КМ2 | 70.00 | 710.00 |
КМ4 | \КМ3 | 70.00 | 710.00 |
КМ5 | \КМ2 | 85.00 | 935.00 |
КМ5 | \КМ3 | 95.00 | 935.00 |
КМ5 | \КМ4 | 100.00 | 935.00 |
КМ6 | \КМ3 | 110.00 | 1880.00 |
КМ6 | \КМ4 | 110.00 | 1880.00 |
КМ6 | \КМ5 | 130.00 | 1880.00 |
МЕТ50 | \КМ3 | 125.00 | 10500.00 |
МЕТ50 | \КМ4 | 125.00 | 10500.00 |
МЕТ80 | \КМ5 | 135.00 | 11800.00 |
МЕТ80 | \КМ6 | 150.00 | 12300.00 |
МЕТ100 | \КМ6 | 150.00 | 16500.00 |
МЕТ120 | \КМ6 | 170.00 | 26180.00 |
Втулка переходная предназначенные для установки инструмента с различными конусами Морзе. Применяется в том случае, если геометрическая форма и размер инструмента не совпадают с параметрами шпинделя или бабки станка.